Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе на 2025-2026 учебный год
| Название образовательной программы | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 6 граней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основы театра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радужная палитра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ларец идей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дизайн-бюро "Призма" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мир красок и фантазии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Современный танец | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство танца "Джаз-модерн" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Современные направления танца "Искусство движения" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мой город | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Элементарно | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Включи логику | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГТО подготовка к испытаниям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровительная гимнастика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивные игры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юные футболисты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВПО "Дружина" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивное метание ножа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юный каратист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мечевой бой | 0 | 0 | 0 | 0 |
