Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе на 2024-2025 учебный год
| Название образовательной программы | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Основы мультипликации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мультстудия "ДоброГусь" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основы моделирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основы театра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Театральная студия "АРТист" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ларец идей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радужная палитра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Современный танец | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мир современного танца | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство танца "Джаз-модерн" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мир красок и фантазии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мой город | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основы туризма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экотуризм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭкоМир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Элементарно | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волонтер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волонтерский отряд "Палитра добра" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Я лидер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивные игры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГТО подготовка к испытаниям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оздоровительная гимнастика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юный футболисты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВПО "Дружина" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивное метание ножа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дзюдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юный каратист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мечевой бой | 0 | 0 | 0 | 0 |
